1.招標條件
本招標項目中國安能一局會理光伏項目部電纜采購項目(項目名稱)招標人為中國安能集團第一工程局有限公司,招標項目資金來自自籌(資金來源),出資比例為100%。根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《中國安能建設(shè)集團有限公司采購管理規(guī)定(試行)》等有關(guān)規(guī)定,該項目已具備自主公開招標條件,現(xiàn)對本項目進行自主公開招標。
2.項目概況與招標范圍
1.項目概況:
工程項目位于四川省涼山彝族自治州會理市益門鎮(zhèn)。
2.招標范圍:每個包件選擇一家供應(yīng)商提供以下貨物。
包段 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨期 | 備注 | ||
包件A | 光伏電纜 | H1Z2Z2-K-1×4mm2 | 米 | 672000 | 于簽訂合同25日內(nèi)開始供貨,其余根據(jù)項目進展分批供應(yīng)。 | 詳見技術(shù)規(guī)范書、清單內(nèi)容詳見下方清單 | ||
包件B | 高壓電纜、電纜附件 | 各規(guī)格型號 | 于簽訂合同25日內(nèi)開始供貨,其余根據(jù)項目進展分批供應(yīng)。 | 詳見技術(shù)規(guī)范書、清單內(nèi)容詳見下方清單 | ||||
35kV電力電纜 | ZC-YJLHY23-26/35-3×95mm2 | 米 | 5090 | |||||
35kV電力電纜 | ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm2 | 米 | 8660 | |||||
35kV電力電纜 | ZC-YJLHY23-26/35-3×240mm2 | 米 | 3690 | |||||
35kV電力電纜 | ZC-YJLHY23-26/35-3×300mm2 | 米 | 3600 | |||||
35kV電力電纜 | ZC-YJLHY23-26/35-3×400mm2 | 米 | 2900 | |||||
35kV電力電纜 | ZC-YJY23-26/35-3×400mm2 | 米 | 1780 | |||||
35kV電纜 | ZC-YJY22-26/35-3×150 | 米 | 100 | |||||
35kV電纜 | ZC-YJY-26/35-1×400 | 米 | 300 | |||||
35kV電纜 | ZC-YJY-26/35-1×150 | 米 | 300 | |||||
35kV電纜 | ZC-YJY22-26/35-3×240 | 米 | 140 | |||||
35kV電纜 | ZC-YJY22-26/35kV-3×300 | 米 | 210 | |||||
35kV電纜 | ZC-YJY22-26/35-3×400 | 米 | 560 | |||||
35kV電纜終端 | 三芯冷縮戶外終端,與ZC-YJLHY23-26/35-3×95mm2配套 | 套/3相 | 42 | |||||
35kV電纜終端 | 三芯冷縮戶外終端,與ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm2配套 | 套/3相 | 44 | |||||
35kV電纜終端 | 三芯冷縮戶外終端,與ZC-YJLHY23-26/35-3×240mm2配套 | 套/3相 | 18 | |||||
35kV電纜終端 | 三芯冷縮戶外終端,與ZC-YJLHY23-26/35-3×300mm2配套 | 套/3相 | 12 | |||||
35kV電纜終端 | 三芯冷縮戶外終端,與ZC-YJLHY23-26/35-3×400mm2配套 | 套/3相 | 7 | |||||
35kV電纜終端 | 三芯冷縮戶外終端,與ZC-YJY23-26/35-3×400mm2配套 | 套/3相 | 10 | |||||
35kV電纜終端 | 三芯冷縮戶內(nèi)終端,與ZC-YJLHY23-26/35-3×400mm2配套 | 套/3相 | 3 | |||||
35kV電纜終端 | 三芯冷縮戶內(nèi)終端,與ZC-YJY23-26/35-3×400mm2配套 | 套/3相 | 4 | |||||
35kV電纜中間接頭 | 冷縮型,加防水防爆盒,與ZC-YJLHY23-26/35kV-3×95mm2配套 | 套/3相 | 3 | |||||
35kV電纜中間接頭 | 冷縮型,加防水防爆盒,與ZC-YJLHY23-26/35kV-3×150mm2配套 | 套/3相 | 9 | |||||
35kV電纜中間接頭 | 冷縮型,加防水防爆盒,與ZC-YJLHY23-26/35kV-3×240mm2配套 | 套/3相 | 5 | |||||
35kV電纜中間接頭 | 冷縮型,加防水防爆盒,與ZC-YJLHY23-26/35kV-3×300mm2配套 | 套/3相 | 5 | |||||
35kV電纜中間接頭 | 冷縮型,加防水防爆盒,與ZC-YJLHY23-26/35kV-3×400mm2配套 | 套/3相 | 5 | |||||
35kV電纜中間接頭 | 冷縮型,加防水防爆盒,與ZC-YJY23-26/35kV-3×400mm2配套 | 套/3相 | 4 | |||||
10kV電纜終端 | 三芯冷縮戶內(nèi)終端,與ZC-YJV22-8.7/15-3x95匹配 | 套 | 2 | |||||
35kV電纜終端頭 | 3×150,銅芯,插拔式(與SF6充氣柜配套),三相,冷縮型 | 套 | 1 | |||||
35kV電纜終端頭 | 3×150,銅芯,戶內(nèi)型,三相,冷縮型 | 套 | 1 | |||||
35kV電纜終端頭 | 1×400,銅芯,插拔式(與SF6充氣柜配套),單相,冷縮型 | 套 | 12 | |||||
35kV電纜終端頭 | 1×400,銅芯,戶外型,三相,冷縮型 | 套 | 12 | |||||
35kV電纜終端頭 | 1×150,銅芯,戶內(nèi)型,三相,冷縮型 | 套 | 6 | |||||
35kV電纜終端頭 | 1×150,銅芯,戶外型,三相,冷縮型 | 套 | 6 | |||||
35kV電纜終端頭 | 3×400,銅芯,戶內(nèi)型,三相,冷縮型 | 套 | 8 | |||||
35kV電纜終端頭 | 3×240,銅芯,戶內(nèi)型,三相,冷縮型 | 套 | 2 | |||||
35kV電纜終端頭 | 3×300,銅芯,戶內(nèi)型,三相,冷縮型 | 套 | 3 | |||||
35kV電纜終端頭 | 3×400,銅芯,插拔式(與SF6充氣柜配套),三相,冷縮型 | 套 | 8 | |||||
35kV電纜終端頭 | 3×240,銅芯,插拔式(與SF6充氣柜配套),三相,冷縮型 | 套 | 2 | |||||
35kV電纜終端頭 | 3×300,銅芯,插拔式(與SF6充氣柜配套),三相,冷縮型 | 套 | 3 | |||||
光伏電纜插頭 | MC4插頭 | 套 | 25312 | |||||
低壓交流電纜終端頭 | 適用于ZC-YJLHY23-1.8/3kV-3×185mm2電纜 | 套 | 750 | |||||
低壓交流電纜終端頭 | 適用于ZC-YJLHY23-1.8/3kV-3×240mm2電纜 | 套 | 446 | |||||
包件C | 低壓電纜、控制電纜 | 各規(guī)格型號 | 于簽訂合同25日內(nèi)開始供貨,其余根據(jù)項目進展分批供應(yīng)。 | 詳見技術(shù)規(guī)范書、清單內(nèi)容詳見下方清單 | ||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-3*4 | 米 | 3000 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-3*6 | 米 | 4000 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-3*25 | 米 | 500 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-5*4 | 米 | 3000 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-5*10 | 米 | 4000 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-5*16 | 米 | 650 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-5*25 | 米 | 3000 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-5*35 | 米 | 300 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-5*50 | 米 | 2000 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-4*185+1*95 | 米 | 100 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY22-0.6/1.0-4*240+1*120 | 米 | 500 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-3*4 | 米 | 100 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-3*10 | 米 | 1500 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-5*6 | 米 | 600 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-5*10 | 米 | 300 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-5*16 | 米 | 400 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-5*25 | 米 | 500 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-5*50 | 米 | 300 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-5*95 | 米 | 2000 | |||||
低壓電纜 | NH-YJY22-0.6/1.0-4*35+1*16 | 米 | 150 | |||||
低壓電纜 | WDZAN-YJY23-0.6/1.0-5x50 | 米 | 500 | |||||
低壓電纜 | ZC-YJY-0.6/1.0-4*70+1*35 | 米 | 20 | |||||
接地電纜 | ZC-YJY-0.6/1.0-1*50 | 米 | 400 | |||||
接地電纜 | ZC-YJY-0.6/1.0-1*120 | 米 | 400 | |||||
10kV電力電纜 | ZC-YJY22-8.7/15-3x95 | 米 | 165 | |||||
低壓交流電纜 | ZC-YJLHY23-1.8/3.0kV-3×185mm2 | 米 | 50500 | |||||
低壓交流電纜 | ZC-YJLHY23-1.8/3.0kV-3×240mm2 | 米 | 30400 | |||||
控制電纜 | ZAN-KYJYP2/23-0.45/0.75kV-4×2.5 | 米 | 14000 | |||||
控制電纜 | ZAN-KYJYP2/23-0.45/0.75kV-8×2.5 | 米 | 3500 | |||||
控制電纜 | ZAN-KYJYP2/23-0.45/0.75kV-14×2.5 | 米 | 2000 | |||||
控制電纜 | ZAN-KYJYP2/23-0.45/0.75kV-19×2.5 | 米 | 1000 | |||||
控制電纜 | ZAN-KYJYP2/23-0.45/0.75kV-4×4 | 米 | 14000 | |||||
控制電纜 | ZAN-KYJYP2/23-0.45/0.75kV-8×4 | 米 | 1000 | |||||
控制電纜 | ZAN-KYJYP2/23-0.45/0.75kV-4×6 | 米 | 3000 | |||||
電力電纜 | NH-YJYP23-0.6/1kV-2×10 | 米 | 800 | |||||
電力電纜 | NH-YJY23-0.6/1kV-1×50 | 米 | 80 | |||||
電力電纜 | NH-YJY23-0.6/1kV-1×95 | 米 | 80 | |||||
直埋光纜 | GYTY53-24B1 | 米 | 27010 | |||||
信號電纜 | ZRAN-DJYP2YP2-0.45/0.75kV-2×2×1.0 | 米 | 4000 |
說明:本表計劃數(shù)量僅供作投標參考,具體供應(yīng)數(shù)量根據(jù)項目施工實際需求確定。競標材料實際供貨數(shù)量與競標數(shù)量發(fā)生偏差時,投標人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價和索賠依據(jù)。
3.計量方式:根據(jù)貨物實際情況分別按計件、檢尺或稱重計量,最終數(shù)額以甲方計量為準。
4.項目含稅(稅率13%)總預(yù)算:2213.14萬元。
其中:包件 A:光伏電纜,268.80萬元(稅率13%);
包件 B:高壓電纜、電纜附件,943.82萬元(稅率13%);
包件 C:低壓電纜、控制電纜,1000.52萬元(稅率13%);
3.投標人資格要求
3.1投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立企業(yè)法人或非法人組織,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨立訂立合同的權(quán)利;營業(yè)執(zhí)照為存續(xù)營業(yè)狀態(tài),營業(yè)執(zhí)照正常營業(yè);
3.2與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;
3.3投標人在近年內(nèi)(2020年1月1日至投標截止日)沒有騙取中標、嚴重違約事件;投標人在近年內(nèi)(2020年1月1日至投標截止日)未發(fā)生較大及以上質(zhì)量、安全責(zé)任事故。投標人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被凍結(jié)、接管,破產(chǎn)狀態(tài);
3.4投標人不得被市場監(jiān)督管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單(在評標期間尚未解除的);
3.5投標人不得在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執(zhí)行人名單”(在評標期間尚未解除的);
3.6本次投標人的資質(zhì)審查均采用資格后審的方式;
3.7本次招標不接受聯(lián)合體形式投標,投標人為制造廠商的,必須合法生產(chǎn)經(jīng)營,如違法生產(chǎn)經(jīng)營,一經(jīng)查實,將否決其投標;經(jīng)銷商或代理商投標的,需獲得生產(chǎn)廠家授權(quán),對同一品牌、規(guī)格型號的產(chǎn)品,如果制造廠家和其授權(quán)經(jīng)銷商同時投標的,經(jīng)銷商的投標無效。
3.8按照招標公告要求獲取招標文件。
4.招標文件的獲取
報名時間:2023年 7月 12日起至2023年 7 月 17 日,上午08時30分至11時30分,下午14時30分至17時30分(北京時間)。
報名費:500元/套(只支持轉(zhuǎn)賬),售后不退,提供收據(jù)。(轉(zhuǎn)賬時應(yīng)注明:報名投標人名稱+項目包件名稱報名費)。憑轉(zhuǎn)賬依據(jù)獲取文件。
開戶名稱:中國安能集團第一工程局有限公司
開戶銀行:建行廣西區(qū)分行營業(yè)部
銀行賬號:4500 1594 1510 5050 3893
開戶行行號:105611041019
(如需開具收據(jù),請將投標人名稱、金額、備注、收件人名字、電話號碼、地址等信息發(fā)送到1002563677@qq.com郵箱,收據(jù)將以到付的方式寄出)。
招標文件獲?。涸诰€下載招標文件,投標人應(yīng)于本公告有效期內(nèi)在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)查看本項目,并在網(wǎng)頁底部登記報名參加,報名審核通過后(賬號為登記報名的手機號和公司名稱,需重置密碼后登入)繳納報名費,并將報名費轉(zhuǎn)賬憑證上傳平臺授權(quán)后自行下載招標文件(轉(zhuǎn)賬憑證需在招標文件的獲取時間內(nèi)上傳,否則報名無效)。
注:請投標人嚴格按照平臺提示操作基于招標活動的公正和安全,上傳投標文件和提交報價表的同時,采用您設(shè)置的“密碼”進行加密,進入開標大廳后進行解密。請牢記您設(shè)置的密碼。若投標人忘記密碼導(dǎo)致無法參與投標的由投標人自行承擔(dān)后果。
中國安能電子采購平臺技術(shù)支持聯(lián)系電話:陸工:0771-2390312;
招標組織者對報名資料的審驗并不作為投標人資格條件的最終認定,投標人應(yīng)對資料的真實性、合規(guī)性負責(zé);開標后,仍將由評標委員會對投標人的資格證明材料進行資格審核,不符合項目資格要求的投標人的投標將被拒絕。
5. 投標文件的遞交
5.1投標文件遞交截止時間:2023年 7月 20 日09時30分(北京時間)
5.2投標文件遞交方式:本次招標通過中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn)接收PDF電子版投標文件,請投標人在上傳投標文件的截止時間前,在該平臺上傳投標文件PDF電子版并報價。(提醒投標人:資信商務(wù)文件、技術(shù)文件分別單獨上傳,且宜提前上傳投標文件PDF電子版,避免因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е峦稑私刂箷r間前未上傳完成,導(dǎo)致投標無效。)
建議每一份投標文件由完整的可編輯的word版本投標文件(需注明word版本號)和word版本投標文件打印后加蓋投標單位公章且在有要求簽字的位置簽字后的pdf版投標文件組成。(word版投標文件和pdf版投標文件放在同一個文件夾中進行壓縮,將此壓縮包通過中國安能電子采購平臺中“商務(wù)文件”“技術(shù)文件”兩個端口分別上傳一次即可)
5.3逾期上傳的電子版投標文件,將予以拒收。
6.開標時間及地點
開標時間:2023年7月20日09時30分(北京時間)
開標方式:線上開標,供應(yīng)商通過騰訊會議參加。開標大廳開啟后,投標人自行解鎖中國安能電子采購平臺的報價及投標文件,無故不完成報價及投標文件解鎖操作的投標人,視為無效投標報價。
7.發(fā)布公告的媒介
本次招標公告在中國安能電子采購平臺(cgpt.china-an.cn/)、中國安能集團第一工程局有限公司官網(wǎng)(www.ahwote.com)、中國采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.cn/)發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
招 標 人:中國安能集團第一工程局有限公司
地 址:廣西南寧市良慶區(qū)春華路8號
采購聯(lián)系人:倪工
電 話:0771-2390313、17756587026
現(xiàn)場聯(lián)系人:賈工
電 話:15065608099
中國安能集團第一工程局有限公司
2023年7月 10日